案例二: 某自營出口生產企業,本月外購原材料、動能費等支付價款600萬元,支付進項稅額102萬元,本月海關核銷免稅進口料件價格100萬元,本月內銷貨物銷售額500萬元,自營進料加工複出口貨物折合人民幣金額600萬元(按離岸價計算),該企業內、外銷貨物適用增值稅稅率17%(非應稅消費稅品),複出口貨物的退稅率為15%。假設上期無留抵稅款,本月未發生其他進項稅額。則,該企業本月應納或應退增值稅額及相關相關賬務處理如下:
Dr. | Cr. | ||
1. | 原材料等科目 | 6,000,000 | |
應交稅金——應交增值稅(進項稅額) | 1,020,000 | ||
銀行存款 | 7,020,000 | ||
外購原輔材料、備件、能耗等 | |||
2. | 原材料 | 1,000,000 | |
銀行存款 | 1,000,000 | ||
免稅進口料件 | |||
3. | 應收外匯賬款 | 6,000,000 | |
主營業務收入 | 6,000,000 | ||
產品外銷時 | |||
4. | 銀行存款 | 5,850,000 | |
主營業務收入 | 5,000,000 | ||
應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) | 850,000 | ||
內銷產品 | |||
5. | 產品銷售成本 | 100,000 | |
貸:應交稅金——應交增值稅(進項稅額轉出) | 100,000 | ||
月末,計算當月出口貨物不予抵扣和退稅的稅額 不得免征和抵扣稅額=當期出口貨物離岸價×人民幣外匯牌價(徵稅率-退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=當期出口貨物離岸價×人民幣外匯牌價×(徵稅率-退稅率)-免稅購進原材料價格×(出口貨物徵稅率-出口貨物退稅率)=600 ×(17%-15%)-100×(17%-15%)=10(萬元) | |||
6. | 計算應納稅額或當期期末留抵稅額 應納稅額=銷項稅額-進項稅額=85-(102-10)=-7(萬元) 由於應納稅額小於零,說明當期“期末留抵稅額”為7萬元。 | ||
7. | 應收出口退稅 | 70,000 | |
應交稅金 - 應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) | 680,000 | ||
應交稅金 - 應交增值稅(出口退稅) | 750,000 | ||
計算應退稅額和應免抵稅額 免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率=100×15%=15(萬元) 免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額=600×15%-15=75(萬元) 當期期末留抵稅額7萬元≤當期免抵退稅額75萬元時 當期應退稅額=當期期末留抵稅額=7(萬元) 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額=75-7=68(萬元)100×15%=15(萬元) 免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額=600×15%-15=75(萬元) 當期期末留抵稅額7萬元≤當期免抵退稅額75萬元時 當期應退稅額=當期期末留抵稅額=7(萬元) 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額=75-7=68(萬元) | |||
8. | 銀行存款 | 70,000 | |
應收出口退稅 | 70,000 | ||
收到退稅款時 |
沒有留言:
張貼留言